Puka Kaa Iloko185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13
1. Kākoʻo ʻia kā mākou kūpaʻa e 26-makahiki hana ʻike.
2. ʻO kā mākou ʻōlelo hoʻohiki ʻaʻole mākou e hahau ʻia ma ke kumukūʻai a me ka maikaʻi.
3. Ke hōʻoiaʻiʻo nei mākou e hoʻihoʻi i kekahi mea āu i hauʻoli ʻole ai i ka wā e hoʻihoʻi ai ʻoe.
4. Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka lawelawe mea kūʻai aku a hana hou i nā kauoha a ka mea kūʻai aku.
Puka Paa Kaa Iloko 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13
NUI | VALVE | IKAIKA | ELONGATION | KAUMANA | QTY(PCS)/20′HQ |
155/80R13 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 660g | 23000 |
155/70R13 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 660g | 23000 |
165/70R13 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 660g | 23000 |
175/70R13 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 660g | 23000 |
185/70R13 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 720g | 23000 |
165/65R13 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 720g | 23000 |
165/70R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 720g | 23000 |
175/70R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 720g | 23000 |
185/70R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 820g | 23000 |
195/70R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 820g | 23000 |
205/70R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 820g | 23000 |
165/65R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 720g | 23000 |
175/65R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 720g | 23000 |
185/65R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 820g | 23000 |
185/60R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 820g | 23000 |
195/60R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 820g | 23000 |
185/65R15 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 880g | 23000 |
195/65R15 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 880g | 23000 |
205/65R15 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 1000g | 23000 |
185/60R15 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 880g | 23000 |
195/60R15 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 880g | 23000 |
205/60R15 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 1000g | 23000 |
215/60R16 | TR75A | 8-10MPA | 490%-510% | 1200g | 16000 |
225/60R16 | TR75A | 8-10MPA | 490%-510% | 1200g | 16000 |
205/55R16 | TR75A | 8-10MPA | 490%-510% | 1200g | 16000 |
215/55ZR16 | TR75A | 8-10MPA | 490%-510% | 1200g | 16000 |
c | TR75A | 8-10MPA | 490%-510% | 1200g | 16000 |
Palapala
Makeke
ALA HOOLAHA
EMAIL: info84(@)florescence.cc
Cel/ What's App/ Wechat: 0086-18205321596
Puka Paa Kaa Iloko 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13
-
185-15 185R15 185/195-15 Paipai kaʻa holo kaʻa bu...
-
ʻO 185r14 Korea nā kaʻa kaʻa i loko o ka pahu kaʻa 14 iniha
-
ʻO nā paipu i loko o ka pahu butyl R14 175-14 185-14 ...
-
Nā Paʻi Paʻi Paʻa Paʻa I loko 195/205-16 Paipu Kaʻa Butyl
-
Nā Paʻi Paʻi Paʻi Paʻa ʻO loko 155/165-13 Paipu Kaʻa Butyl
-
Puka Kaa Iloko 175/185-14 Butyl Paipu Kaa
-
Kolea ʻenehana butyl paipu R13 kaʻa paipu 165/17...
-
Paa kaʻa holo kaʻa butyl i loko o ka pahu 155-12 155...
-
Paipai kaʻa kaʻa 155/165r13 paipu kaʻa butyl
-
Paipai kaʻa kaʻa 155/165r13 paipu kaʻa butyl